主要技術(shù)參數(shù)
貼標(biāo)精度 | ±1mm (不含產(chǎn)品、標(biāo)簽誤差); |
貼標(biāo)速度 | 40~80件/分鐘(與產(chǎn)品、標(biāo)簽尺寸有關(guān)); |
適用產(chǎn)品尺寸 | 長:40mm~400mm |
寬:40mm~200mm | |
高:0.2mm~150mm | |
適用標(biāo)簽尺寸 | 長度:6mm~250mm |
寬度(底紙寬度):20mm~160mm | |
整機(jī)尺寸 | 約1600mm×780mm×1400mm(長×寬×高); |
適用電源 | 220V/50HZ; |
整機(jī)重量 | 約180Kg。 |
機(jī)器配置清單
主要機(jī)構(gòu) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 數(shù)量 | 主要使用材料 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 數(shù)量 | 主要使用材料 |
標(biāo)頭機(jī)構(gòu) | 1套 | 鋁合金、不銹鋼、亞克力 | 輸送機(jī)構(gòu) | 1套 | 不銹鋼、A3鋼 | |
調(diào)整機(jī)構(gòu) | 1套 | 鋁合金、黃銅、不銹鋼 | 導(dǎo)向機(jī)構(gòu) | 1套 | 不銹鋼、亞克力 | |
電箱機(jī)構(gòu) | 1套 | 不銹鋼、鋁合金 | 人機(jī)界面支架 | 1套 | 不銹鋼 | |
主要電氣 | 電氣名稱 | 數(shù)量 | 品牌 | 電氣名稱 | 數(shù)量 | 品牌 |
測標(biāo)電眼 | 1套 | 德國-西克/意大利墨迪 | 牽引電機(jī) | 1套 | 雷賽步進(jìn)電機(jī) | |
PLC | 1套 | 松下 | 牽引電機(jī)驅(qū)動(dòng)器 | 1套 | 雷賽驅(qū)動(dòng)器 | |
測物電眼 | 1套 | 日本松下 | 觸摸屏 | 1套 | 威綸通7寸彩色屏 | |
輸送電機(jī) | 1套 | 明牌電機(jī)+明牌減速箱 | 變頻器 | 1套 | 臺(tái)安變頻器 |
報(bào)價(jià)單
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺(tái)) | 供貨時(shí)間(天) | 單價(jià)(元) | 總金額(元) | 備注 |
貼標(biāo)機(jī) | 1 | 30天 | 33000 | 33000 | ||
金額合計(jì) | 30000 | |||||
金額大寫:叁萬叁元整 | ||||||
付款方式:先付合同總額的 30%作為定金,機(jī)器加工完成驗(yàn)收合格發(fā)貨前再支付70%貨款,款到后發(fā)貨。 | ||||||
供貨時(shí)間:預(yù)付款到確認(rèn)后30個(gè)工作日內(nèi)發(fā)貨。 | ||||||
備注:1、以上報(bào)價(jià)含稅、運(yùn)費(fèi)、不含連線及安裝調(diào)試。 2、包裝方式:標(biāo)準(zhǔn)木箱包裝,不回收; 3、運(yùn)輸方式:汽車直送需方指定工廠; 4、本報(bào)價(jià)有效時(shí)間為90天內(nèi)。 |
一家集設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和售后服務(wù)于一體的科技型股份企業(yè),企業(yè)擁有一大批機(jī)械設(shè)計(jì)、加工及制藥工程領(lǐng)域的技術(shù)精英,具有雄厚的技術(shù)力量,可靠的產(chǎn)品質(zhì)量,良好的售后服務(wù)
聯(lián)系人: 楊先生
聯(lián)系電話: 13806855795
郵箱: 2191536652@qq.com
地址: 浙江省溫州市平陽縣萬全鎮(zhèn)鄭樓工業(yè)區(qū)創(chuàng)業(yè)路4號